PS4重制RPG版《卡里古拉:过量》日本市场销量领先
作者:全程手游网 发布时间:2025-04-16 15:15:50 阅读量:0

夜幕低垂,日本游戏市场又迎来一周的新动向。就在上周,日本统计机构Media Create公布了5月14日至5月20日的销售报告,令人惊喜的是,在缺乏重磅新作的一周里,PS4平台凭借PSP经典RPG《卡里古拉》的重制版《卡里古拉:过量》一鸣惊人,以惊人的两万套销量荣登销量榜首。

与此同时,其他游戏也表现不俗。PS4的年度大作《战神4》销量终于突破10万套大关,而Switch平台的《大金刚:热带寒流》更是超越了WiiU版原作的总销量,持续热销。按照这个趋势,Switch的《塞尔达传说:旷野之息》也将在两周后迎来突破百万销量的辉煌时刻。

MC销量:PS4重制RPG《卡里古拉:过量》日本夺冠

以下是本周游戏软件销量排行榜:

  1. [PS4] 卡里古拉:过量 – 20,399 / NEW
  2. 2. [Switch] 大金刚:热带寒流 – 15,452 / 129,760
  3. 3. [Switch] 喷射战士2 – 12,646 / 2,323,048
  4. 4. [PS4] 实况力量棒球2018 – 10,240 / 189,672
  5. 5. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 10,071 / 1,542,271
  6. 6. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 8,392 / 500,622
  7. 7. [Switch] 任天堂Labo多功能套装 – 8,151 / 166,536
  8. 8. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 5,687 / 991,867
  9. 9. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 4,632 / 1,725,867
  10. 10. [PSV] 实况力量棒球2018 – 4,073 / 83,955
  11. 11. [Switch] 点心世界:黄金版 – 3,549 / 82,504
  12. 12. [PS4] 战神4 – 3,124 / 101,703
  13. 13. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 2,927 / 1,634,916
  14. 14. [PS4] 彩虹六号:围攻 – 2,238 / 53,533
  15. 15. [3DS] 来吧!动物之森 – 1,791 / 408,980
  16. 16. [Switch] 任天堂Labo机器人套装 – 1,762 / 44,911
  17. 17. [Switch] 1-2 Switch – 1,680 / 445,228
  18. 18. [PS4] 城市:天际线 – 1,658 / 28,724
  19. 19. [Switch] 口袋铁拳锦标赛DX – 1,562 / 262,871
  20. 20. [Switch] ARMS – 1,527 / 406,645

此外,以下是本周游戏主机销量排行榜:

  1. Switch – 33,125
  2. 2. PS4 – 12,404
  3. 3. PS4 Pro – 4,536
  4. 4. New 2DS LL – 3,489
  5. 5. New 3DS LL – 2,353
  6. 6. PSV – 2,219
  7. 7. 2DS – 413
  8. 8. Xbox One – 146
  9. 9. Xbox One X – 54