《飙酷车神2》销量攀升,马里奥网球销量火爆跻身前列
作者:全程手游网 发布时间:2025-03-27 03:31:51 阅读量:0

在Media Create的最新统计报告中,我们目睹了日本游戏市场的热烈反响:2018年6月25日至7月1日的数据揭示了Switch平台上的《马里奥网球:王牌》再度夺冠,其销量已超越WiiU版本马里奥网球在日本的总销量。与此同时,任天堂自家开发的Switch游戏依然展现出稳健的销售势头。在PS4平台,新推出的《飙酷车神2》也成功跻身前三。以下是详细的销售数据与排名:

MC销量:《飙酷车神2》进入前三 马里奥网球爆卖

游戏排行榜

  1. [Switch] 马里奥网球:王牌 – 49,143 / 172,917
  2. 2. [Switch] 我的世界 – 25,773 / 87,537
  3. 3. [PS4] 飙酷车神2 – 17,585 / NEW
  4. 4. [Switch] 喷射战士2 – 16,266 / 2,410,990
  5. 5. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 10,774 / 1,604,166
  6. 6. [PS4] 新高达破坏者 – 9,159 / 72,949
  7. 7. [Switch] 伊苏VIII – 6,431 / NEW
  8. 8. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 6,379 / 546,771
  9. 9. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 6,143 / 1,030,773
  10. 10. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 5,058 / 1,756,088
  11. 11. [PS4] Fate/Extella Link – 4,772 / 103,915
  12. 12. [Switch] 大金刚:热带韩流 – 4,757 / 181,880
  13. 13. [PSV] 真红之焰:真田忍法帐 – 4,641 / NEW
  14. 14. [PS4] 底特律:变人 – 4,290 / 83,454
  15. 15. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 3,898 / 1,656,991
  16. 16. [Switch] 任天堂Labo多功能套装 – 3,342 / 196,279
  17. 17. [PS4] 实况足球2018 – 3,201 / 165,436
  18. 18. [PS4] 王国之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 2,880 / 159,802
  19. 19. [PS4] 黑暗之魂重制版 – 2,440 / 115,291
  20. 20. [Switch] FIFA 18 – 2,046 / 111,324

MC销量:《飙酷车神2》进入前三 马里奥网球爆卖

游戏主机销量榜

  1. Switch – 50,762
  2. 2. PS4 – 13,632
  3. 3. PS4 Pro – 5,179
  4. 4. New 2DS LL – 4,222
  5. 5. PSV – 3,470
  6. 6. New 3DS LL – 2,695
  7. 7. 2DS – 406
  8. 8. Xbox One X – 234
  9. 9. Xbox One – 53