任天堂财富增长,不止游戏,还有何奇招?
作者:全程手游网 发布时间:2025-06-24 11:16:01 阅读量:0

尽管任天堂的WiiU家用机未能如愿以偿地成为市场宠儿,但这家游戏巨头却凭借3DS和一款新兴的盈利神器——Amiibo,成功逆袭。根据日本市场研究机构Media Create发布的2017年度白皮书揭示,这些平日里默默无闻的Amiibo竟然销量惊人,令人咋舌。

2016年Amiibo单品销量前十

  1. Amiibo Callie大姐 {2016.07.07} (日元1.200) – 299.300 / 299.300
  2. 02. Amiibo Marie大姐 {2016.07.07} (日元1.200) – 298.189 / 298.189
  3. 03. Amiibo 乌贼 {2015.05.28} (日元1.200) – 158.990 / 392.757
  4. 04. Amiibo 喷射战士男孩 {2015.05.28} (日元1.200) – 151.662 / 377.970
  5. 05. Amiibo 喷射战士女孩 {2015.05.28} (日元1.200) – 147.457 / 382.206
  6. 06. Amiibo 乌贼 (橙色) {2016.07.07} (日元1.200) – 101.651 / 101.651
  7. 07. Amiibo 喷射战士女孩 (柠檬绿) {2016.07.07} (日元1.200) – 97.442 / 97.442
  8. 08. Amiibo 喷射战士男孩 (紫) {2016.07.07} (日元1.200) – 84.661 / 84.661
  9. 09. Amiibo 狼林克 (黄昏公主) {2016.03.10} (日元1.500) – 72.199 / 72.199
  10. 10. Amiibo Isabelle (冬季服装) {2015.11.21} (日元1.200) – 42.333 / 110.093
  • 2014年总销量: 301.075
  • 2015年总销量: 3.036.448
  • 2016年总销量: 2.483.771

2016年Amiibo卡牌销量

  1. 动物之森 Amiibo 卡牌合集-3 {2016.01.14} (日元300) – 415.084 / 415.084
  2. 02. 动物之森 Amiibo 卡牌合集-4 {2016.03.24} (日元300) – 260.445 / 260.445
  3. 03. 动物之森 Amiibo+ Card {2016.11.03} (日元300) – 255.947 / 255.947
  4. 04. 动物之森 Amiibo 卡牌合集-2 {2015.10.29} (日元300) – 251.852 / 821.113
  5. 05. 动物之森 Amiibo 卡牌合集-1 {2015.07.30} (日元300) – 205.113 / 1.666.391
  • 2015年总销量: 2.030.538
  • 2016年总销量: 1.388.442

2016年Amiibo系列销量排行

  • 喷射战士 – 1.339.352 (53,92%)
  • 大乱斗 – 500.104 (20,13%)
  • 动物之森 – 235.358 (9,48%)
  • 超级马里奥 – 103.965 (4,19%)
  • 塞尔达传说 – 98.203 (3,95%)
  • 卡比 – 87.892 (3,54%)
  • 其他 – 118.896 (4,79%)
  • 总计: 2.483.771 (100%)

3dmgame